统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 18.3 MiB | C | 299 Bytes | 2025-11-16 20:03:37 | ||
| 16ms | 18.3 MiB | C | 292 Bytes | 2025-11-18 19:17:29 | ||
| 17ms | 18.2 MiB | C | 1.7 KiB | 2025-11-14 15:10:42 | ||
| 23ms | 18.2 MiB | C | 242 Bytes | 2025-11-16 19:06:26 | ||
| 24ms | 18.2 MiB | C | 375 Bytes | 2025-11-16 19:12:15 | ||
| 37ms | 18.2 MiB | C++11 | 410 Bytes | 2025-11-14 16:28:26 | ||
| 1178ms | 18.3 MiB | C++11 | 477 Bytes | 2025-11-16 20:29:11 |
- 1
信息
- ID
- 29
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 11
- 已通过
- 3
- 上传者