统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 256 KiB | C | 325 Bytes | 2025-11-3 16:59:12 | ||
| 8ms | 18.3 MiB | C | 335 Bytes | 2025-12-4 19:40:47 | ||
| 9ms | 18.3 MiB | C | 375 Bytes | 2025-11-16 22:09:31 | ||
| 9ms | 18.3 MiB | C | 334 Bytes | 2025-12-4 19:33:54 | ||
| 10ms | 18.3 MiB | C | 365 Bytes | 2025-11-23 20:53:59 | ||
| 20ms | 18.3 MiB | C++11 | 366 Bytes | 2025-11-16 19:58:20 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 32
- 已通过
- 4
- 上传者